AIB and their entities EBS and Haven decrease their non-green fixed rates by up to 0.75%.
Rate changes:
Product | New Rate | Change |
---|---|---|
Loan-To-Value 90% or Less | ||
1 Year | 4.15% | -0.50% |
2 Year (Green) | 3.35% | None |
2 Year | 3.95% | -0.75% |
3 Year (Green) | 3.2% | None |
3 Year | 4.3% | -0.50% |
4 Year | 4.35% | -0.50% |
5 Year | 4.5% | -0.50% |
7 Year | 4.65% | -0.50% |
10 Year | 4.8% | -0.50% |
5 Year (Green) | 3.4% | None |
4 Year (250k+) | 4.05% | None |
Variable | 4.15% | None |
Loan-To-Value 80% or Less | ||
1 Year | 4.05% | -0.50% |
2 Year (Green) | 3.25% | None |
2 Year | 3.85% | -0.75% |
3 Year (Green) | 3.1% | None |
3 Year | 4.2% | -0.50% |
4 Year | 4.25% | -0.50% |
5 Year | 4.3% | -0.50% |
7 Year | 4.55% | -0.50% |
10 Year | 4.7% | -0.50% |
5 Year (Green) | 3.3% | None |
4 Year (250k+) | 3.85% | None |
Variable | 3.95% | None |
Loan-To-Value 70% or Less | ||
1 Year | 4.05% | -0.50% |
2 Year (Green) | 3.25% | None |
2 Year | 3.85% | -0.75% |
3 Year (Green) | 3.1% | None |
3 Year | 4.2% | -0.50% |
4 Year | 4.25% | -0.50% |
5 Year | 4.3% | -0.50% |
7 Year | 4.55% | -0.50% |
10 Year | 4.7% | -0.50% |
5 Year (Green) | 3.3% | None |
4 Year (250k+) | 3.85% | None |
Variable | 3.95% | None |
Loan-To-Value 60% or Less | ||
1 Year | 4.05% | -0.50% |
2 Year (Green) | 3.25% | None |
2 Year | 3.85% | -0.75% |
3 Year (Green) | 3.1% | None |
3 Year | 4.2% | -0.50% |
4 Year | 4.25% | -0.50% |
5 Year | 4.3% | -0.50% |
7 Year | 4.55% | -0.50% |
10 Year | 4.7% | -0.50% |
5 Year (Green) | 3.3% | None |
4 Year (250k+) | 3.85% | None |
Variable | 3.95% | None |
Loan-To-Value 50% or Less | ||
1 Year | 3.9% | -0.50% |
2 Year (Green) | 3.15% | None |
2 Year | 3.7% | -0.75% |
3 Year (Green) | 3.0% | None |
3 Year | 4.05% | -0.50% |
4 Year | 4.1% | -0.50% |
5 Year | 4.15% | -0.50% |
7 Year | 4.4% | -0.50% |
10 Year | 4.55% | -0.50% |
5 Year (Green) | 3.2% | None |
4 Year (250k+) | 3.7% | None |
Variable | 3.75% | None |
Lively is Making it Simpler To Buy A Home in Ireland
"Life Saver!"
★★★★★
This page describes one of many steps towards buying a home. Want to keep track of your home buying journey? Download our completely free app! It contains live interest rates and a step by step guide on how to buy a home in Ireland, from applying for mortgage approval to getting your keys.