AIB Decreases Rates By Up To 0.65%
24 Oct 2025
| Product | New Rate | Change |
|---|---|---|
| Loan-To-Value 90% or Less | ||
| 1 Year | 3.5% | -0.65% |
| 2 Year (Green) | 3.35% | None |
| 2 Year | 3.55% | -0.40% |
| 3 Year (Green) | 3.2% | None |
| 3 Year | 3.7% | -0.60% |
| 4 Year | 3.75% | -0.60% |
| 5 Year | 3.85% | -0.65% |
| 7 Year | 4.05% | -0.60% |
| 10 Year | 4.2% | -0.60% |
| 5 Year (Green) | 3.4% | None |
| 4 Year (250k+) | 3.6% | -0.45% |
| Variable | 4.15% | None |
| Loan-To-Value 80% or Less | ||
| 1 Year | 3.4% | -0.65% |
| 2 Year (Green) | 3.25% | None |
| 2 Year | 3.45% | -0.40% |
| 3 Year (Green) | 3.1% | None |
| 3 Year | 3.6% | -0.60% |
| 4 Year | 3.65% | -0.60% |
| 5 Year | 3.75% | -0.55% |
| 7 Year | 3.95% | -0.60% |
| 10 Year | 4.1% | -0.60% |
| 5 Year (Green) | 3.3% | None |
| 4 Year (250k+) | 3.5% | -0.35% |
| Variable | 3.95% | None |
| Loan-To-Value 50% or Less | ||
| 1 Year | 3.3% | -0.60% |
| 2 Year (Green) | 3.15% | None |
| 2 Year | 3.35% | -0.35% |
| 3 Year (Green) | 3.0% | None |
| 3 Year | 3.5% | -0.55% |
| 4 Year | 3.55% | -0.55% |
| 5 Year | 3.65% | -0.50% |
| 7 Year | 3.85% | -0.55% |
| 10 Year | 4.0% | -0.55% |
| 5 Year (Green) | 3.2% | None |
| 4 Year (250k+) | 3.4% | -0.30% |
| Variable | 3.75% | None |
Lively is Making it Simpler To Buy A Home in Ireland
"Life Saver!"
★★★★★
This page describes one of many steps towards buying a home. Want to keep track of your home buying journey? Download our completely free app! It contains live interest rates and a step by step guide on how to buy a home in Ireland, from applying for mortgage approval to getting your keys.



