PTSB Decreases Rates By Up To 0.95%
15 Jan 2025
PTSB decreases their fixed rates by up to 0.95%. The changes will come into effect on Friday January 17th.
Product | New Rate | Change |
---|---|---|
Loan-To-Value 90% or Less | ||
2 Year | 4.6% | -0.30% |
3 Year | 4.2% | -0.30% |
3 Year (Green) | 4.0% | -0.25% |
3 Year (Green, 250k+) | 3.9% | -0.15% |
4 Year | 3.8% | -0.15% |
5 Year | 4.2% | -0.70% |
5 Year (Green) | 4.0% | -0.50% |
7 Year | 4.2% | -0.70% |
3 Year (250k+) | 4.05% | -0.20% |
5 Year (250k+) | 4.05% | -0.35% |
5 Year (Green, 250k+) | 3.9% | -0.40% |
Variable | 4.7% | None |
Loan-To-Value 80% or Less | ||
2 Year | 4.2% | -0.55% |
3 Year | 3.8% | None |
3 Year (Green) | 3.6% | -0.10% |
3 Year (Green, 250k+) | 3.5% | -0.10% |
4 Year | 3.4% | -0.40% |
5 Year | 3.8% | -0.95% |
5 Year (Green) | 3.6% | -0.65% |
7 Year | 3.8% | -0.95% |
3 Year (250k+) | 3.55% | -0.15% |
5 Year (250k+) | 3.55% | -0.60% |
5 Year (Green, 250k+) | 3.5% | -0.55% |
Variable | 4.5% | None |
Loan-To-Value 60% or Less | ||
2 Year | 4.05% | -0.45% |
3 Year | 3.65% | -0.05% |
3 Year (Green) | 3.45% | -0.15% |
3 Year (Green, 250k+) | 3.35% | -0.15% |
4 Year | 3.0% | -0.65% |
5 Year | 3.65% | -0.85% |
5 Year (Green) | 3.45% | -0.70% |
7 Year | 3.65% | -0.85% |
3 Year (250k+) | 3.45% | -0.15% |
5 Year (250k+) | 3.45% | -0.60% |
5 Year (Green, 250k+) | 3.35% | -0.60% |
Variable | 4.4% | None |
Lively is Making it Simpler To Buy A Home in Ireland
"Life Saver!"
★★★★★
This page describes one of many steps towards buying a home. Want to keep track of your home buying journey? Download our completely free app! It contains live interest rates and a step by step guide on how to buy a home in Ireland, from applying for mortgage approval to getting your keys.