PTSB Decreases Rates By Up To 0.45%
23 Jan 2026
| Product | New Rate | Change |
|---|---|---|
| Loan-To-Value 90% or Less | ||
| 2 Year | 4.4% | None |
| 3 Year | 3.9% | -0.15% |
| 3 Year (Green) | 3.7% | -0.10% |
| 3 Year (Green, 250k+) | 3.65% | -0.05% |
| 4 Year | 3.5% | -0.15% |
| 5 Year | 3.75% | -0.30% |
| 5 Year (Green) | 3.6% | -0.20% |
| 7 Year | 3.6% | -0.45% |
| 3 Year (250k+) | 3.7% | -0.15% |
| 5 Year (250k+) | 3.6% | -0.25% |
| 5 Year (Green, 250k+) | 3.5% | -0.20% |
| Variable | 4.7% | None |
| Loan-To-Value 80% or Less | ||
| 2 Year | 4.2% | None |
| 3 Year | 3.75% | -0.05% |
| 3 Year (Green) | 3.55% | -0.05% |
| 3 Year (Green, 250k+) | 3.5% | None |
| 4 Year | 3.25% | -0.15% |
| 5 Year | 3.6% | -0.20% |
| 5 Year (Green) | 3.45% | -0.15% |
| 7 Year | 3.45% | -0.35% |
| 3 Year (250k+) | 3.55% | None |
| 5 Year (250k+) | 3.45% | -0.10% |
| 5 Year (Green, 250k+) | 3.35% | -0.15% |
| Variable | 4.5% | None |
| Loan-To-Value 60% or Less | ||
| 2 Year | 4.05% | None |
| 3 Year | 3.65% | None |
| 3 Year (Green) | 3.45% | None |
| 3 Year (Green, 250k+) | 3.35% | None |
| 4 Year | 3.0% | None |
| 5 Year | 3.5% | -0.15% |
| 5 Year (Green) | 3.35% | -0.10% |
| 7 Year | 3.35% | -0.30% |
| 3 Year (250k+) | 3.45% | None |
| 5 Year (250k+) | 3.35% | -0.10% |
| 5 Year (Green, 250k+) | 3.25% | -0.10% |
| Variable | 4.4% | None |
Lively is Making it Simpler To Buy A Home in Ireland
"Life Saver!"
★★★★★
This page describes one of many steps towards buying a home. Want to keep track of your home buying journey? Download our completely free app! It contains live interest rates and a step by step guide on how to buy a home in Ireland, from applying for mortgage approval to getting your keys.



