PTSB Increases Rates By Up To 0.35%
24 Oct 2026
PTSB increases its fixed rates by up to 0.35%. The new rates are effective from 22 October 2026.
Buyers with an existing loan offer need to draw down by 19 January 2027 to avail of the previous rates.
| Product | New Rate | Change |
|---|---|---|
| Loan-To-Value 90% or Less | ||
| 3 Year | 4.25% | +0.35% |
| 3 Year (Green) | 4.05% | +0.35% |
| 3 Year (Green, 250k+) | 3.95% | +0.30% |
| 4 Year | 3.7% | +0.20% |
| 5 Year | 4.1% | +0.35% |
| 5 Year (Green) | 3.95% | +0.35% |
| 7 Year | 3.95% | +0.35% |
| 3 Year (250k+) | 4.05% | +0.35% |
| 5 Year (250k+) | 3.95% | +0.35% |
| 5 Year (Green, 250k+) | 3.85% | +0.35% |
| Loan-To-Value 80% or Less | ||
| 3 Year | 4.05% | +0.30% |
| 3 Year (Green) | 3.85% | +0.30% |
| 3 Year (Green, 250k+) | 3.75% | +0.25% |
| 4 Year | 3.45% | +0.20% |
| 5 Year | 3.9% | +0.30% |
| 5 Year (Green) | 3.75% | +0.30% |
| 7 Year | 3.75% | +0.30% |
| 3 Year (250k+) | 3.8% | +0.25% |
| 5 Year (250k+) | 3.7% | +0.25% |
| 5 Year (Green, 250k+) | 3.65% | +0.30% |
| Loan-To-Value 70% or Less | ||
| 3 Year | 4.05% | +0.30% |
| 3 Year (Green) | 3.85% | +0.30% |
| 3 Year (Green, 250k+) | 3.75% | +0.25% |
| 4 Year | 3.45% | +0.20% |
| 5 Year | 3.9% | +0.30% |
| 5 Year (Green) | 3.75% | +0.30% |
| 7 Year | 3.75% | +0.30% |
| 3 Year (250k+) | 3.8% | +0.25% |
| 5 Year (250k+) | 3.7% | +0.25% |
| 5 Year (Green, 250k+) | 3.65% | +0.30% |
| Loan-To-Value 60% or Less | ||
| 3 Year | 3.9% | +0.25% |
| 3 Year (Green) | 3.7% | +0.25% |
| 3 Year (Green, 250k+) | 3.55% | +0.20% |
| 4 Year | 3.2% | +0.20% |
| 5 Year | 3.75% | +0.25% |
| 5 Year (Green) | 3.6% | +0.25% |
| 7 Year | 3.6% | +0.25% |
| 3 Year (250k+) | 3.7% | +0.25% |
| 5 Year (250k+) | 3.6% | +0.25% |
| 5 Year (Green, 250k+) | 3.5% | +0.25% |
| Loan-To-Value 50% or Less | ||
| 3 Year | 3.9% | +0.25% |
| 3 Year (Green) | 3.7% | +0.25% |
| 3 Year (Green, 250k+) | 3.55% | +0.20% |
| 4 Year | 3.2% | +0.20% |
| 5 Year | 3.75% | +0.25% |
| 5 Year (Green) | 3.6% | +0.25% |
| 7 Year | 3.6% | +0.25% |
| 3 Year (250k+) | 3.7% | +0.25% |
| 5 Year (250k+) | 3.6% | +0.25% |
| 5 Year (Green, 250k+) | 3.5% | +0.25% |
Lively is Making it Simpler To Buy A Home in Ireland
"Life Saver!"
★★★★★
This page describes one of many steps towards buying a home. Want to keep track of your home buying journey? Download our completely free app! It contains live interest rates and a step by step guide on how to buy a home in Ireland, from applying for mortgage approval to getting your keys.