BOI Decreases Fixed Rates By 0.5%
19 Nov 2024
BOI has announced that today they will decrease almost all their fixed rates to 0.5%. They are also announcing a new 1 year fixed rate from as low as 3.3%.
Product | New Rate | Change |
---|---|---|
Loan-To-Value 90% or Less | ||
1 Year (BER A) | 3.3% | New |
1 Year (BER C) | 3.4% | New |
1 Year | 3.6% | New |
2 Year (BER A) | 3.8% | -0.50% |
2 Year (BER C) | 3.9% | -0.50% |
2 Year | 4.1% | -0.50% |
3 Year (BER A) | 3.9% | -0.50% |
3 Year (BER C) | 4.0% | -0.50% |
3 Year | 4.2% | -0.45% |
4 Year (BER A, 250k+) | 3.1% | -0.50% |
4 Year (BER C, 250k+) | 3.2% | -0.50% |
4 Year (250k+) | 3.4% | -0.45% |
5 Year (BER A) | 3.9% | -0.50% |
5 Year (BER C) | 4.0% | -0.50% |
5 Year | 4.2% | -0.45% |
5 Year (BER A, 250k+) | 3.4% | -0.50% |
5 Year (BER C, 250k+) | 3.5% | -0.50% |
5 Year (250k+) | 3.7% | -0.45% |
7 Year (BER A, 250k+) | 3.45% | -0.50% |
7 Year (BER C, 250k+) | 3.55% | -0.50% |
7 Year (250k+) | 3.75% | -0.45% |
10 Year (BER A) | 4.2% | -0.50% |
10 Year (BER C) | 4.3% | -0.50% |
10 Year | 4.5% | -0.45% |
Lively is Making it Simpler To Buy A Home in Ireland
"Life Saver!"
★★★★★
This page describes one of many steps towards buying a home. Want to keep track of your home buying journey? Download our completely free app! It contains live interest rates and a step by step guide on how to buy a home in Ireland, from applying for mortgage approval to getting your keys.